Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | HT250 | Nama: | Pelat Dasar Slot T Besi Cor Dengan Meja Kotak Besi Cor Abu-abu |
---|---|---|---|
Tipe: | Tipe berongga | kebosanan: | 1 kelas |
Ukuran: | sebagai permintaan klien | Permukaan akhir: | memo tangan |
Cahaya Tinggi: | t pelat sudut slot,t pelat aluminium slot |
Pelat Dasar Slot T Besi Cor Dengan Meja Kotak Besi Cor Abu-abu
Pelat permukaan besi cor terutama digunakan untuk mesin, manufaktur papan perkakas mesin, elektronik, tenaga listrik, semua jenis industri, Paling sering digunakan dalam produksi industri, 95 persen dari total output.
Dalam beberapa tahun terakhir, karena beberapa perusahaan swasta untuk bergabung, hasil plat permukaan besi cor meningkat tajam, pelat permukaan besi cor yang digunakan di perusahaan kecil juga mengalami beberapa perubahan.Karena perkembangan industri China, permukaan plat besi cor terus berkembang seiring permintaan yang datang dari pasar dalam negeri.
Pemeliharaan
Bahan pelat permukaan adalah HT200-300. Setelah Anda menggunakan, mohon memulaskan tahan karat untuk menghindari karat.
Pemberitahuan untuk digunakan
1: Untuk penggunaan seragam terbaik dari pelat datar di seluruh, untuk menghindari cekung penggilingan lokal.
2: Jaga agar piring tetap bersih, cegah agar tidak rusak oleh besi tua, pasir ...
3: Letakkan benda kerja di atas pelat dengan lembut, cegah permukaan datar terkena benturan, setelah permukaan pelat mengenai benda kerja atau benda lain, segera perbaiki benturan dan bagian cembung.
4: Jangan melakukan pekerjaan palu pada pelat permukaan.
5: Setelah digunakan, harus dibersihkan.Jika lama tidak digunakan sebaiknya tidak dilapisi dengan minyak anti karat untuk mencegah korosi.
spesifikasi (Lx W) mm | kelas presisi | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
toleransi kerataan (um) | ||||
200X200 | 7 | 14 | 27 | |
300X200 | 8 | 15 | 30 | |
300X300 | 8 | 15 | 30 | |
300X400 | 8 | 16 | 32 | |
400X400 | 8.5 | 17 | 34 | |
400X500 | 9 | 18 | 35 | |
400X600 | 10 | 19 | 37 | |
500X500 | 10 | 19 | 37 | |
500X600 | 10 | 19 | 39 | |
500X800 | 11 | 21 | 43 | |
600X800 | 11 | 22 | 44 | |
600X900 | 11.5 | 23 | 46 | |
1000X750 | 12.5 | 25 | 50 | |
1000X1000 | 13.5 | 27 | 54 | |
1000X1200 | 14 | 29 | 58 | |
1000X1500 | 16 | 32 | 63 | |
1000X2000 | 18.5 | 37 | 74 | |
1500X2000 | 20 | 40 | 80 | |
1500X2500 | 22.5 | 45 | 90 | |
1500X3000 | 25 | 50 | 100 | |
2000X2000 | 22 | 44 | 88 | |
2000X3000 | 27 | 53 | 106 | |
2000X4000 | 32 | 64 | 127 | |
2000X5000 | 37 | 75 | 150 | |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54.5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28.5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30.5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90.5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112.5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96.5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213.5 | |
4000X8000 | 59 | 117 | 235 |
Kontak Person: admin
Tel: +8618032726169