Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | besi abu-abu | Warna: | sebagai klien |
---|---|---|---|
Daya tampung: | sebagai permintaan klien | T slot: | dibuat khusus |
kebosanan: | 2 kelas | Ukuran: | permintaan klien |
Cahaya Tinggi: | t slot pelat aluminium,t aluminium pelat slot |
Kalibrasi Pelat Dasar Slot T Besi Abu-abu 2 Kerataan Kelas
Spesifikasi: dari 200 x 100 hingga 8000 x 3000mm
(spesifikasi khusus dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pembeli).
Pemakaian:
(1) Cocok untuk berbagai inspeksi dan bidang benchmark untuk pengukuran akurasi.
(2) Digunakan secara luas sebagai tolok ukur pengukuran untuk pemeriksaan alat mesin dan untuk memeriksa
akurasi dimensi atau menjalankan perbedaan dengan fungsi melakukan lineasi yang tepat.
(3) Ini adalah alat pengukur penting dalam pembuatan mesin.
Bahan dan Pengolahan:
(1) Bahan pelat / meja permukaan kami adalah besi cor HT200-300
(2) Kekerasan permukaan kerja adalah HB170-240
(3) Kesalahan ketidakakuratan rendah dan bagus dalam ketahanan gerinda.
Presisi:
Menurut pelaksanaan peraturan pemeriksaan pengukuran standar nasional,
masing-masing adalah 0,1,2,3, polesan halus.
spesifikasi (Lx W) mm | kelas presisi | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
toleransi kerataan (um) | ||||
1000X750 | 12.5 | 25 | 50 | |
1000X1000 | 13.5 | 27 | 54 | |
1000X1200 | 14 | 29 | 58 | |
1000X1500 | 16 | 32 | 63 | |
1000X2000 | 18.5 | 37 | 74 | |
1500X2000 | 20 | 40 | 80 | |
1500X2500 | 22.5 | 45 | 90 | |
1500X3000 | 25 | 50 | 100 | |
2000X2000 | 22 | 44 | 88 | |
2000X3000 | 27 | 53 | 106 | |
2000X4000 | 32 | 64 | 127 | |
2000X5000 | 37 | 75 | 150 | |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54.5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28.5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30.5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90.5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112.5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96.5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213.5 | |
4000X8000 | 59 | 117 |
235 |
Kontak Person: admin
Tel: +8618032726169