Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
bahan: | Besi abu-abu HT250 | Nama: | t profil pelat lantai besi cor berlubang 4000x2000mm |
---|---|---|---|
Jenis: | Tipe berongga | Kebosanan: | 2 kelas |
Permukaan akhir: | bekas tangan | Memuat berat: | sebagai permintaan klien |
Metode Pengecoran: | Pengecoran Pasir | Pengobatan permukaan: | Cat semprot |
Lapisan: | Alkohol, Grafit | kata kunci: | pelat lantai besi cor |
Cahaya Tinggi: | Plat Besi Cor 400mm,Plat Besi Cor Oem,Plat permukaan Besi Cor HT250 |
Pelat Lantai Besi Cor T Slotted Dikonfigurasi Khusus Untuk Sesuai Dengan Kebutuhan Pelanggan.Desain Pelat Lantai Besi Cor, Dimensi, Dan Kapasitas Beban Pelat Dapat Disesuaikan Dengan Ukuran Dan Berat Benda Kerja Yang Akan Dijepit.
Jumlah Dan Bentuk Rusuk Dapat Disesuaikan Dengan Persyaratan Pemuatan Yang Ditentukan.Ukuran T-Slot Di Pelat Ditentukan Oleh Persyaratan Pelanggan Dalam Kekuatan, Tarik Dan Kompresi.
Kisaran Ukuran Pelat Lantai Besi Cor Adalah Dari 100mm * 100mm Sampai 3000mm * 8000mm.Yang Lebih Besar Bisa Dibuat Sesuai Dengan Gambar.
nama | 600x400mm oem cast iron bed plate mesin ukur |
kata kunci | piring tempat tidur besi cor |
Penggunaan | Pengukuran Mesin |
Dukungan yang disesuaikan | OEM |
Ukuran | Terima Kustom |
Warna | Sesuaikan |
Penggunaan:
(1) Cocok Untuk Berbagai Inspeksi Dan Pesawat Benchmark Untuk Pengukuran Akurasi.
(2) Digunakan Secara Luas Sebagai Patokan Pengukuran Untuk Inspeksi Alat Mesin Dan Untuk Memeriksa Akurasi Dimensi Atau Menjalankan Perbedaan Dengan Fungsi Melakukan Lineasi Yang Tepat.
(3) Ini Adalah Alat Ukur Penting Dalam Manufaktur Mesin.
Produk pelat tempat tidur besi corSpesifikasi
Spesifikasi (mm) | Toleransi kerataan (um) | |||
Tingkat 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | pesawat Finih | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
Kontak Person: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816