|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | granit hitam | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Industri | kebosanan: | 00 kelas |
Ukuran: | 1200 x 800 x 150 mm | Bobot: | 450 KGS |
Standar: | 876/11 | Pengepakan: | peti kayu |
Kekuatan Tekan: | 245-254kg / mm2 | Kekerasan: | 70 |
Cahaya Tinggi: | 00 kelas pelat permukaan granit,pelat permukaan granit 254kg / mm2,pelat permukaan granit 1200 x 800 |
1200 x 800 x 150 mm Plat Permukaan Granit Hitam Lebih Stabil
pelat permukaan granit Ukuran standar, toleransi kerataan absolut (dalam seperseribu mm) dan kode referensi terdapat dalam tabel di katalog.Kami dapat menyediakan sesuai kebutuhan pelanggan, sisipan berulir terpaku, sesuai gambar dengan lubang, alur kliring, T-slot dan dengan kaki karet untuk ukuran yang lebih kecil.
Pelat permukaan granit kami mengacu pada standar lanjutan negara-negara terkemuka, dan toleransi kerataannya sesuai dengan Pelat Permukaan JB / T 7975-1999:
Kelas 000 = 1x (1 + d / 1000) / μm
Kelas 00 = 2x (1 + d / 1000) / μm
Kelas 0 = 4x (1 + d / 1000) / μm
Kelas 1 = 8x (1 + d / 1000) / μm
(d adalah panjang diagonal)
Spesifikasi (MM) | Berat (KG) | 00Grade (um) | 0 Kelas (um) |
300 * 300 * 50 | 19 | 3 | 6 |
400 * 300 * 70 | 25 | 3 | 6 |
400 * 400 * 70 | 48 | 3.5 | 6.5 |
630 * 400 * 100 | 76 | 3.5 | 7 |
630 * 630 * 100 | 155 | 4 | 8 |
800 * 500 * 130 | 156 | 4 | 8 |
1000 * 630 * 130 | 284 | 4.5 | 9 |
1000 * 750 * 150 | 338 | 5 | 9 |
1000 * 1000 * 150 | 450 | 5 | 10 |
1600 * 1000 * 200 | 963 | 6 | 12 |
2000 * 1000 * 200 | 1200 | 6.5 | 13 |
1600 * 1600 * 300 | 2312 | 6.5 | 13 |
2000 * 1600 * 300 | 2890 | 7 | 14 |
2500 * 1600 * 300 | 3612 | 8 | 16 |
3000 * 2000 * 500 | 9030 | 9 | 18 |
4000 * 2000 * 500 | 12040 | 11 | 22 |
6000 * 2000 * 700 | 25284 | 15 | 30 |
Kontak Person: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816